Kurs I : 15. Februar bis 30. März 2012*
| Mi.15. Februar | 9-15 Uhr | Vorstellung | Frau Wendisch/ Frau Cummerow |
| Do. 16. Februar | 9-15 Uhr | Veränderungsprozess | Frau Wendisch |
| Fr. 17. Februar | 9-15 Uhr | Visionen | Frau Wendisch |
| Mo. 20. Februar | 9-14 Uhr | Gründungsfahrplan | Frau Nar |
| Di. 21. Februar | 9-14 Uhr | Konzeptgrundlageen | Frau Nar |
| Mi. 22.Februar | 9-14 Uhr | Rechtsformen | Frau Nar |
| Do. 23. Februar | 9-14 Uhr | Rechtsformen | Frau Nar |
| Fr. 24. Februar | 9-15 Uhr | Marketing | Frau Wählisch |
| Mo. 27. Februar | 9-15 Uhr | Zeitmanagement | Frau Wendisch |
| Di. 28. Februar | 9-15 Uhr | Selbstpräsentation | Frau Wendisch |
| Mi. 29. Februar | 9-15 Uhr | Buchführung | Frau Nar |
| Do. 01. März | 9-14 Uhr | steuerliche Aspekte | Frau Weiß |
| Fr. 02. März | 9-15 Uhr | Buchführung | Frau Nar |
| Mo. 05.März | 9-15 Uhr | Buchführung | Frau Nar |
| Di. 06. März | 9-14 Uhr | Versicherungen | Frau Plate |
| Mi. 07. März | 9-15 Uhr | Frauen und Geld | Frau Dudzinski |
| Do. 08. März | 9-15 Uhr | Gründerinnen berichten/Zwischenbilanz | Frau Wendisch |
| Mo. 12. März | 9-15 Uhr | BWL/Überblick Finanzplanung | Frau Nar |
| Di. 13. März | 9-15 Uhr | BWL/Kostenplanung | Frau Nar |
| Do. 15. März | 9-15 Uhr | Marketing | Frau Wählisch |
| Fr. 16. März | 9-15 Uhr | Standortbegehung | Frau Nar |
| Mo. 19. März | 9-15 Uhr | BWL/Kalkulation/Umsatzplanung | Frau Nar |
| Di. 20. März | 9-15 Uhr | BWL/Finanzierungsmöglichkeiten | Frau Nar |
| Mi. 21. März | 9-15 Uhr | Umgang mit Stress | Frau Wendisch |
| Do. 22. März | 9-15 Uhr | Verkauf | Frau Wendisch |
| Fr. 23. März | 9-15 Uhr | Marketing | Frau Wählisch |
| Mo. 26. März | 9-15 Uhr | Verhandlung | Frau Wendisch |
| Di. 27. März | 9-15 Uhr | Zeitmanagement II | Frau Wendisch |
| Mi. 28. März | 9-13 Uhr | Arbeit am eigenen Konzept | Frau Nar |
| Do. 29.März | 9-15.00 | Präsentation | Frau Wendisch/ Frau Nar |
| Fr. 30. März | 9-15 Uhr | Präsentation | Frau Wendisch/ Frau Nar |
| Inhalte BWL Tage | |||
| Konzeptgrundlagen | Umsätze,Rentabilität, | Liquidität | Investitionen |
| Kalkulation der Preise | Stunden-Handelskalkulation | Rentabilität | Umsätze,Betriebskosten |
| Finanzplanung | Finanzierungsmöglichkeiten | Förderprogramme | Kredite/Einstiegsgeld |
| Arbeit am eigenen Konzept | |||
Ausführliche Inhalte der Einzelnen Themen finden sie unter Kurse
* Alle Angaben ohne Gewähr. Es können sich noch geringfügige Änderungen ergeben.
Aktueller Stand. 07.12. 2011
Einzelgespräche
Im Rahmen des Existenzgründungskurses bieten wir Ihnen die Möglichkeit, zusätzlich bis zu drei Einzelberatungen bei einer Dozentin ihrer Wahl zum Preis von 16,- €/Std. zu buchen. Sprechen Sie dazu Frau Cummerow an.
